
AD Board II
P2.6
独自のロックシステムで高い取付精度を実現!







Case example





Spec
商品名 | AD Board Ⅱ RS 2.6B | AD Board Ⅱ RS 2.9B | AD Board Ⅱ RS 3.2B | AD Board Ⅱ RS 3.9B |
---|---|---|---|---|
型番 | LVOS-RS2.600B | LVOS-RS2.900B | LVOS-RS3.200B | LVOS-RS3.900B |
LEDタイプ | ブラックSMD | ブラックSMD | ブラックSMD | ブラックSMD |
ピクセルピッチ(mm) | 2.6 mm | 2.97 mm | 3.2 mm | 3.91 mm |
輝度(cd/m²) | 4000 cd/㎡ | 4000 cd/㎡ | 4500 cd/㎡ | 4500 cd/㎡ |
ユニットサイズ(W✕H✕D/mm) | 500×500×90 mm | 500×500×90 mm | 500×500×90 mm | 500×500×90 mm |
ユニット重量(kg) | 11㎏ | 11㎏ | 11㎏ | 11㎏ |
防塵防水等級(IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
メンテナンス性 | フロントorリアメンテナンス | フロントorリアメンテナンス | フロントorリアメンテナンス | フロントorリアメンテナンス |
HP掲載商品以外も多数取扱っております。ご要望に合わせた提案も可能です。仕様詳細はお問い合わせ下さい。