
Nano T
P0.9 / P1.2 / P1.5 / P1.9
16:9の薄型ユニットで高い取付精度と冗長性を確保!






Case example







Spec
商品名 | Nano-T0.9 | Nano-T1.2 | Nano-T1.5 | Nano-T1.9 |
---|---|---|---|---|
型番 | LVIS-NT0900 | LVIS-NT1200 | LVIS-NT1500 | LVIS-NT1900 |
LEDタイプ | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
ピクセルピッチ(mm) | 0.952mm | 1.269mm | 1.586mm | 1.903mm |
輝度(cd/m²) | 600cd/m² | 600cd/m² | 600cd/m² | 1000cd/m² |
ユニットサイズ(W✕H✕D/mm) | 609×342.56×75mm | 609×342.56×75mm | 609×342.56×75mm | 609×342.56×75mm |
ユニット重量(kg) | 10kg | 10kg | 10kg | 10kg |
防塵防水等級(IP) | IP30 | IP30 | IP30 | IP20 |
メンテナンス性 | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス |
HP掲載商品以外も多数取扱っております。ご要望に合わせた提案も可能です。仕様詳細はお問い合わせ下さい。