
Carbon
LVIS-C



基本スペック
商品名 | Carbon P3.9 |
---|---|
型番 | LVIS-C39000 |
区分 | CPS |
ledタイプ | SMD 3in1 |
ピクセルピッチ | 3.9 mm |
モジュールサイズ | 250×250 mm |
ユニットサイズ | 500×500 mm |
画素数 /ユニット | 128×128 ピクセル |
輝度 | 1,100 cd/㎡ |
重量 /ユニット | 2.2 ㎏ |
最大消費電力 /ユニット | 100 W |
平均消費電力 /ユニット | 40 W |
視野角 | 水平140°/垂直140° |
リフレッシュレート | 3840 Hz |
定格電圧 | AC100Ⅴ/200Ⅴ |
定格周波数 | 50/60 Hz |
メンテナンス方式 | リアメンテナンス |
使用環境温度 | -20~40℃ |
使用環境湿度 | 10~90% |
防水・防塵性能 | IP21 |
推奨使用環境 | 屋内使用 |
*仕様は予告なく変更することがございます。
HP掲載商品以外にも多数取扱っております。
ご要望に合わせたご提案も可能です。