


基本スペック
商品名 | FLEX PRO-V1.6A | FLEX PRO-V1.9A |
---|---|---|
型番 | LVIS-FVP1.6A02 | LVIS-FVP1.9A02 |
パネルタイプ | 大曲面 | 大曲面 |
区分 | DLD | DLD |
ledタイプ | GOB | GOB |
ピクセルピッチ | 1.667 mm | 1.923 mm |
パネルサイズ | 400×300×7.62 mm | 400×300×7.62 mm |
画素数 /パネル | 240×180 ピクセル | 208×156 ピクセル |
輝度 | 700 cd/㎡ | 700 cd/㎡ |
重量 /パネル | 1.48 ㎏ | 1.48 ㎏ |
最大消費電力 /パネル | 60 W | 60 W |
平均消費電力 /パネル | 20 W | 20 W |
視野角 | 水平160°/垂直140° | 水平160°/垂直140° |
リフレッシュレート | 1920 Hz | 1920 Hz |
定格電圧 | AC100Ⅴ/200Ⅴ | AC100Ⅴ/200Ⅴ |
定格周波数 | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
メンテナンス方式 | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス |
使用環境温度 | 0~40℃ | 0~40℃ |
使用環境湿度 | 10~95% | 10~95% |
防水・防塵性能 | IP21 | IP21 |
パネル素材 | ラバー | ラバー |
推奨使用環境 | 室内使用 | 室内使用 |
*仕様は予告なく変更することがございます。
HP掲載商品以外にも多数取扱っております。
ご要望に合わせたご提案も可能です。