
FLEX-V
LVIS-FV




基本スペック
商品名 | FLEX-V4A/L | FLEX-V4F/L | FLEX-V6A/L | FLEX-V6F/L |
---|---|---|---|---|
型番 | LVIS-FV4A02/L | LVIS-FV4F02/L | LVIS-FV6A02/L | LVIS-FV6F02/L |
パネルタイプ | 大曲面 | フラット | 大曲面 | フラット |
区分 | DLD | DLD | DLD | DLD |
ledタイプ | ブラックSMD | ブラックSMD | ブラックSMD | ブラックSMD |
ピクセルピッチ | 4 mm | 4 mm | 6 mm | 6 mm |
パネルサイズ | 288×144×7.5 mm | 288×144×8.1 mm | 288×144×7.5 mm | 288×144×8.1 mm |
画素数 /パネル | 72×36 ピクセル | 72×36 ピクセル | 48×24 ピクセル | 48×24 ピクセル |
輝度 | 1000 cd/㎡ | 1000 cd/㎡ | 1000 cd/㎡ | 1000 cd/㎡ |
重量 /パネル | 320 g | 320 g | 320 g | 320 g |
最大消費電力 /パネル | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W |
平均消費電力 /パネル | 10 W | 10 W | 10 W | 10 W |
視野角 | 水平160°/垂直140° | 水平160°/垂直140° | 水平160°/垂直140° | 水平160°/垂直140° |
リフレッシュレート | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz |
定格電圧 | AC100Ⅴ/200Ⅴ | AC100Ⅴ/200Ⅴ | AC100Ⅴ/200Ⅴ | AC100Ⅴ/200Ⅴ |
定格周波数 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
メンテナンス方式 | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス |
使用環境温度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ |
使用環境湿度 | 10~95% | 10~95% | 10~95% | 10~95% |
防水・防塵性能 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
パネル素材 | ラバー | ラバー | ラバー | ラバー |
推奨使用環境 | 室内使用 | 室内使用 | 室内使用 | 室内使用 |
*仕様は予告なく変更することがございます。
HP掲載商品以外にも多数取扱っております。
ご要望に合わせたご提案も可能です。