




基本スペック
商品名 | Free Man S5 | Free Man S6 | Free Man S10 | Free Man D10 |
---|---|---|---|---|
型番 | FM-S500 | FM-S600 | FM-S1000 | FM-D1000 |
区分 | CPS | CPS | CPS | CPS |
ledタイプ | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 | DIP |
ピクセルピッチ | 5 mm | 6.67 mm | 10 mm | 10 mm |
モジュールサイズ | 640×320 mm | 640×320 mm | 640×320 mm | 640×320 mm |
ユニットサイズ | 640×320×78 mm | 640×320×85 mm | 640×320×85 mm | 640×320×85 mm |
画素数 /ユニット | 128×64 ピクセル | 96×48 ピクセル | 64×32 ピクセル | 64×32 ピクセル |
輝度 | 5000 cd/㎡ | 5500 cd/㎡ | 5500 cd/㎡ | 7000 cd/㎡ |
重量 /ユニット | 4.8 ㎏ | 4.8 ㎏ | 4.8㎏ | 6.2 ㎏ |
最大消費電力 /ユニット | 125 W | 130 W | 128 W | 60 W |
平均消費電力 /ユニット | 45 W | 45 W | 42 W | 25 W |
視野角 | 水平110°/垂直110° | 水平160°/垂直160° | 水平160°/垂直160° | 水平120°/垂直55° |
リフレッシュレート | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
定格電圧 | AC100V/200V | AC100V/200V | AC100Ⅴ/200Ⅴ | AC100V/200V |
定格周波数 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
メンテナンス方式 | フロント or リア | フロント or リア | フロント or リア | フロント or リア |
使用環境温度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20~50℃ | -20℃~50℃ |
使用環境湿度 | 10%~90% | 10%~90% | 10~90% | 10%~90% |
防水・防塵性能 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
推奨使用環境 | 屋外使用 | 屋外使用 | 屋外使用 | 屋外使用 |
*仕様は予告なく変更することがございます。
HP掲載商品以外にも多数取扱っております。
ご要望に合わせたご提案も可能です。