



基本スペック
商品名 | Glass Vision F3.9 | Glass Vision F7.8 |
---|---|---|
型番 | LVIS-GVR3.900 | LVIS-GVR7.800 |
区分 | HRO | HRO |
ledタイプ | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
ピクセルピッチ | 3.91×7.8 mm | 7.8mm |
モジュールサイズ | 500×62.5 mm | 500×62.5 mm |
ユニットサイズ | 1000×500×82.4 mm | 1000×500×82.4 mm |
画素数 /ユニット | 256×64 ピクセル | 128×64 ピクセル |
輝度 | 2000 cd/㎡ | 2000 cd/㎡ |
重量 /ユニット | 7 ㎏ | 7 ㎏ |
最大消費電力 /ユニット | 300 W | 300 W |
平均消費電力 /ユニット | 100 W | 100 W |
視野角 | 水平140°(±70) /垂直140°(±70) | 水平140°(±70) /垂直140°(±70) |
リフレッシュレート | 1920 Hz | 1920 Hz |
定格電圧 | AC100Ⅴ/200Ⅴ | AC100Ⅴ/200Ⅴ |
定格周波数 | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
メンテナンス方式 | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス |
使用環境温度 | -10~40℃ | -10~40℃ |
使用環境湿度 | 10~70% | 10~70% |
防水・防塵性能 | IP32 | IP32 |
推奨使用環境 | 屋内使用 | 屋内使用 |
*仕様は予告なく変更することがございます。
HP掲載商品以外にも多数取扱っております。
ご要望に合わせたご提案も可能です。