
NANO-MR
LVIS-M



基本スペック
商品名 | Nano-MR0.9 | Nano-MR1.2 |
---|---|---|
型番 | LVIS-M0900 | LVIS-M1200 |
区分 | LDM | LDM |
ledタイプ | COB | COB |
ピクセルピッチ | 0.93 mm | 1.25 mm |
モジュールサイズ | 300×337.5mm | 300×337.5mm |
ユニットサイズ | 600×337.5×59.5 mm | 600×337.5×59.5 mm |
画素数 /ユニット | 640×360 ピクセル | 480×270 ピクセル |
輝度 | 450cd/m² | 600cd/m² |
重量 /ユニット | 7.3 kg | 7.2 kg |
最大消費電力 /ユニット | 95 W | 80 W |
平均消費電力 /ユニット | 35 W | 30 W |
視野角 | 水平170°/垂直160° | 水平170°/垂直160° |
リフレッシュレート | 3840 Hz | 3840 Hz |
定格電圧 | AC100Ⅴ/200Ⅴ | AC100Ⅴ/200Ⅴ |
定格周波数 | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
メンテナンス方式 | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス |
使用環境温度 | -10~40℃ | -10~40℃ |
使用環境湿度 | 10~90% | 10~90% |
防水・防塵性能 | IP30/IP30 | IP30/IP30 |
推奨使用環境 | 屋内使用 | 屋内使用 |
*仕様は予告なく変更することがございます。
HP掲載商品以外にも多数取扱っております。
ご要望に合わせたご提案も可能です。