
NANO-V
LVIS-NV



基本スペック
商品名 | Nano-V0.9 | Nano-V1.2 | Nano-V1.5 | Nano-V1.9 |
---|---|---|---|---|
型番 | LVIS-NV0900 | LVIS-NV1200 | LVIS-NV1500 | LVIS-NV1900 |
区分 | LTS | LTS | LTS | LTS |
ledタイプ | MINI | ブラックSMD | ブラックSMD | ブラックSMD |
ピクセルピッチ | 0.95 mm | 1.27 mm | 1.5875 mm | 1.905 mm |
モジュールサイズ | 152.4×171.45mm | 152.4×171.45mm | 152.4×171.45mm | 152.4×171.45mm |
ユニットサイズ | 610×343 mm | 610×343 mm | 610×343 mm | 610×343 mm |
画素数 /ユニット | 640×360 ピクセル | 480×270 ピクセル | 384×216ピクセル | 320×180 ピクセル |
輝度 | 600cd/m² | 600cd/m² | 600cd/m² | 800cd/m² |
重量 /ユニット | 6.7 kg | 6.7 kg | 6.7 kg | 6.7 kg |
最大消費電力 /ユニット | 130 W | 120 W | 120 W | 95 W |
平均消費電力 /ユニット | 40 W | 30 W | 30 W | 25 W |
視野角 | 水平160°/垂直160° | 水平160°/垂直160° | 水平160°/垂直160° | 水平160°/垂直160° |
リフレッシュレート | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
定格電圧 | AC100Ⅴ/200Ⅴ | AC100Ⅴ/200Ⅴ | AC100Ⅴ/200Ⅴ | AC100Ⅴ/200Ⅴ |
定格周波数 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
メンテナンス方式 | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス |
使用環境温度 | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ |
使用環境湿度 | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% |
防水・防塵性能 | IP30/IP30 | IP30/IP30 | IP30/IP30 | IP30/IP30 |
推奨使用環境 | 屋内使用 | 屋内使用 | 屋内使用 | 屋内使用 |
*仕様は予告なく変更することがございます。
HP掲載商品以外にも多数取扱っております。
ご要望に合わせたご提案も可能です。