
Protection XF
LV0S-PXF



基本スペック
商品名 | Protection XF1.5 | Protection XF1.9 | Protection XF2.6 |
---|---|---|---|
型番 | LV0S-PXF1.500S | LV0S-PXF1.900S | LV0S-PXF2.600S |
区分 | FBX | FBX | FBX |
ledタイプ | GOB | GOB | GOB |
ピクセルピッチ | 1.5 mm | 1.9 mm | 2.6 mm |
モジュールサイズ | 250×250 mm | 250×250 mm | 250×250 mm |
ユニットサイズ | 500×500×53.5 mm | 500×500×53.5 mm | 500×500×53.5 mm |
画素数 /ユニット | 320×320 ピクセル | 256×256 ピクセル | 192×192 ピクセル |
輝度 | 1000 cd/㎡ | 1000 cd/㎡ | 1000 cd/㎡ |
重量 /ユニット | 6 ㎏ | 6 ㎏ | 6 ㎏ |
最大消費電力 /ユニット | 150 W | 150 W | 110 W |
平均消費電力 /ユニット | 45 W | 45 W | 33 W |
視野角 | 水平160°/垂直140° | 水平160°/垂直140° | 水平160°/垂直140° |
リフレッシュレート | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
定格電圧 | AC100V/200V | AC100V/200V | AC100V/200V |
定格周波数 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
メンテナンス方式 | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス |
使用環境温度 | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ |
使用環境湿度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
防水・防塵性能 | IP20 | IP20 | IP20 |
推奨使用環境 | 室内使用 | 室内使用 | 室内使用 |
*仕様は予告なく変更することがございます。
HP掲載商品以外にも多数取扱っております。
ご要望に合わせたご提案も可能です。