



基本スペック
商品名 | AD Board 5C | AD Board 6C | AD Board 8C | AD Board 10C |
---|---|---|---|---|
型番 | LVOS-AD5000C | LVOS-AD0600C | LVOS-AD0800C | LVOS-AD01000C |
区分 | CPS | CPS | CPS | CPS |
ledタイプ | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
ピクセルピッチ | 5 mm | 6.67 mm | 8 mm | 10 mm |
モジュールサイズ | 320×320 mm | 320×320 mm | 320×320 mm | 320×320 mm |
ユニットサイズ | 1280×640×120 mm | 1280×640×120 mm | 1280×640×120 mm | 1280×640×120 mm |
画素数 /ユニット | 256×128ピクセル | 192×96ピクセル | 160×80ピクセル | 128×64ピクセル |
輝度 | 5000 cd/㎡ | 6000 cd/㎡ | 6000 cd/㎡ | 6000 cd/㎡ |
重量 /ユニット | 29㎏ | 27㎏ | 27㎏ | 27㎏ |
最大消費電力 /ユニット | 660 W | 535 W | 575 W | 535W |
平均消費電力 /ユニット | 265 W | 165 W | 165 W | 165 W |
視野角 | 水平120°/垂直120° | 水平120°/垂直120° | 水平120°/垂直120° | 水平120°/垂直120° |
リフレッシュレート | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz |
定格電圧 | AC100Ⅴ/200Ⅴ | AC100Ⅴ/200Ⅴ | AC100Ⅴ/200Ⅴ | AC100Ⅴ/200Ⅴ |
定格周波数 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
メンテナンス方式 | フロント or リア | フロント or リア | フロント or リア | フロント or リア |
使用環境温度 | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ |
使用環境湿度 | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% |
防水・防塵性能 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
推奨使用環境 | 屋外使用 | 屋外使用 | 屋外使用 | 屋外使用 |
*仕様は予告なく変更することがございます。
HP掲載商品以外にも多数取扱っております。
ご要望に合わせたご提案も可能です。