
AD Board F
LVOS-ADF




基本スペック
商品名 | AD Board F6 | AD Board F8 | AD Board F10 |
---|---|---|---|
型番 | LVOS-ADF600 | LVOS-ADF800 | LVOS-ADF1000 |
区分 | FBX | FBX | FBX |
ledタイプ | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
ピクセルピッチ | 6.67 mm | 8 mm | 10 mm |
モジュールサイズ | 480×320 mm | 480×320 mm | 480×320 mm |
ユニットサイズ | 960×960 mm | 960×960 mm | 960×960 mm |
画素数 /ユニット | 144×144 ピクセル | 120×120 ピクセル | 96×96 ピクセル |
輝度 | 7,000 cd/㎡ | 8,000 cd/㎡ | 8,000 cd/㎡ |
重量 /ユニット | 27.7 ㎏ | 27.7 ㎏ | 27.7 ㎏ |
最大消費電力 /ユニット | 581 W | 581 W | 581 W |
平均消費電力 /ユニット | 200 W | 200 W | 200 W |
視野角 | 水平140°/垂直 U30°・D60° | 水平140°/垂直 U30°・D60° | 水平140°/垂直 U30°・D60° |
リフレッシュレート | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
定格電圧 | AC100Ⅴ/200Ⅴ | AC100Ⅴ/200Ⅴ | AC100Ⅴ/200Ⅴ |
定格周波数 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
メンテナンス方式 | フロントorリアメンテ | フロントorリアメンテ | フロントorリアメンテ |
使用環境温度 | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ |
使用環境湿度 | 10~90% | 10~90% | 10~90% |
防水・防塵性能 | IP66 | IP66 | IP66 |
推奨使用環境 | 屋外使用 | 屋外使用 | 屋外使用 |
*仕様は予告なく変更することがございます。
HP掲載商品以外にも多数取扱っております。
ご要望に合わせたご提案も可能です。