




基本スペック
商品名 | Floor Vision i 3.9S | Floor Vision i 4S | Floor Vision i 5S | Floor Vision i 6S |
---|---|---|---|---|
型番 | LVOS-I0391S | LVOS-I0401S | LV0S-I0501S | LVOS-I0601S |
区分 | UNV | UNV | UNV | UNV |
センサー | センサータイプ | センサータイプ | センサータイプ | センサータイプ |
ledタイプ | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
ピクセルピッチ | 3.906 mm | 4.46 mm | 5.2 mm | 6.25 mm |
モジュールサイズ | 250×250 mm | 250×250 mm | 250×250 mm | 250×250 mm |
ユニットサイズ | 500×500×85 mm | 500×500×85 mm | 500×500×85 mm | 500×500×85 mm |
画素数 /ユニット | 128×128 ピクセル | 112×112 ピクセル | 96×96 ピクセル | 80×80 ピクセル |
輝度 | 2500 cd/㎡ | 2500 cd/㎡ | 3000 cd/㎡ | 3000 cd/㎡ |
重量 /ユニット | 13 ㎏ | 13 ㎏ | 13 ㎏ | 13 ㎏ |
最大消費電力 /ユニット | 210 W | 210 W | 210 W | 210 W |
平均消費電力 /ユニット | 70 W | 70 W | 70 W | 70 W |
視野角 | 水平140°/垂直140° | 水平140°/垂直140° | 水平140°/垂直140° | 水平140°/垂直140° |
リフレッシュレート | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
定格電圧 | AC100Ⅴ/240Ⅴ | AC100Ⅴ/240Ⅴ | AC100Ⅴ/240Ⅴ | AC100Ⅴ/240Ⅴ |
定格周波数 | 50/75 Hz | 50/75 Hz | 50/75 Hz | 50/75 Hz |
メンテナンス方式 | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス |
使用環境温度 | -20~45℃ | -20~45℃ | -20~45℃ | -20~45℃ |
使用環境湿度 | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% |
防水・防塵性能 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
推奨使用環境 | 屋外/屋内使用 | 屋外/屋内使用 | 屋外/屋内使用 | 屋外/屋内使用 |
耐加重 | 2000 kg/㎡ | 2000 kg/㎡ | 2000 kg/㎡ | 2000 kg/㎡ |
*仕様は予告なく変更することがございます。
HP掲載商品以外にも多数取扱っております。
ご要望に合わせたご提案も可能です。