
Mag Panel HD
LVIS-MH



基本スペック
商品名 | Mag Panel HD 1.9 | Mag Panel HD 2.6 | Mag Panel HD 3.9 |
---|---|---|---|
型番 | LVIS-MH1.900 | LVIS-MH2.600 | LVIS-MH3.900 |
区分 | FBX | FBX | FBX |
ledタイプ | ブラックSMD | ブラックSMD | ブラックSMD |
ピクセルピッチ | 1.95 mm | 2.6 mm | 3.9 mm |
モジュールサイズ | 250×281.25 mm | 250×281.25 mm | 250×281.25 mm |
ユニットサイズ | 1000×281.25×29 mm | 1000×281.25×29 mm | 1000×281.25×29 mm |
画素数 /ユニット | 512×144 ピクセル | 384×108 ピクセル | 256×72 ピクセル |
輝度 | 800 cd/㎡ | 1000 cd/㎡ | 1000 cd/㎡ |
重量 /ユニット | 5.7 ㎏ | 5.7 ㎏ | 5.7 ㎏ |
最大消費電力 /ユニット | 120 W | 120 W | 120 W |
平均消費電力 /ユニット | 50 W | 50 W | 50 W |
視野角 | 水平160°/垂直140° | 水平160°/垂直140° | 水平160°/垂直140° |
リフレッシュレート | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
定格電圧 | AC100V/200V | AC100V/200V | AC100V/200V |
定格周波数 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
メンテナンス方式 | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス |
使用環境温度 | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ |
使用環境湿度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
防水・防塵性能 | IP20 | IP20 | IP20 |
推奨使用環境 | 室内使用 | 室内使用 | 室内使用 |
*仕様は予告なく変更することがございます。
HP掲載商品以外にも多数取扱っております。
ご要望に合わせたご提案も可能です。