




基本スペック
商品名 | System Vision LM 2.6S |
---|---|
型番 | LVOS-LM2.600S |
区分 | LTS |
ledタイプ | SMD 3in1 |
ピクセルピッチ | 2.6 mm |
モジュールサイズ | 500×250 mm |
ユニットサイズ | 500×500 mm |
画素数 /ユニット | 192×192 ピクセル |
輝度 | 5,000 cd/㎡ |
重量 /ユニット | 9 ㎏ |
最大消費電力 /ユニット | 155 W |
平均消費電力 /ユニット | 60 W |
視野角 | 水平160°/垂直120° |
リフレッシュレート | 3840 Hz |
定格電圧 | AC100Ⅴ/200Ⅴ |
定格周波数 | 50/60 Hz |
メンテナンス方式 | フロントorリアメンテナンス |
使用環境温度 | -20~50℃ |
使用環境湿度 | 10~90% |
防水・防塵性能 | IP65 |
推奨使用環境 | 屋外使用 |
*仕様は予告なく変更することがございます。
HP掲載商品以外にも多数取扱っております。
ご要望に合わせたご提案も可能です。