
System Vision LP
LVOS-LP





基本スペック
商品名 | System Vision LP 3.9S | System Vision LP 4.8S | System Vision LP 5.9S |
---|---|---|---|
型番 | LVOS-LP3.900S | LVOS-LP4.800S | LVOS-LP5.900S |
区分 | LP | LP | LP |
ledタイプ | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
ピクセルピッチ | 3.91 mm | 4.8 mm | 5.9 mm |
モジュールサイズ | 500×250 mm | 500×250 mm | 500×250 mm |
ユニットサイズ | 500×500 mm | 500×500 mm | 500×500 mm |
画素数 /ユニット | 128×128 ピクセル | 104×104 ピクセル | 84×84 ピクセル |
輝度 | 5,500 cd/㎡ | 5,500 cd/㎡ | 6,000 cd/㎡ |
重量 /ユニット | 9 ㎏ | 9 ㎏ | 9 ㎏ |
最大消費電力 /ユニット | 145 W | 180 W | 170 W |
平均消費電力 /ユニット | 50 W | 60 W | 60 W |
視野角 | 水平150°/垂直95° | 水平150°/垂直95° | 水平150°/垂直95° |
リフレッシュレート | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
定格電圧 | AC100Ⅴ/200Ⅴ | AC100Ⅴ/200Ⅴ | AC100Ⅴ/200Ⅴ |
定格周波数 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
メンテナンス方式 | フロントorリア | フロントorリア | フロントorリア |
使用環境温度 | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
使用環境湿度 | 10~90% | 10~90% | 10~90% |
防水・防塵性能 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
推奨使用環境 | 屋外使用 | 屋外使用 | 屋外使用 |
*仕様は予告なく変更することがございます。
HP掲載商品以外にも多数取扱っております。
ご要望に合わせたご提案も可能です。