
Flex V
P1.6 / P2.5 / P4
最高レベルの薄型軽量フレキシブルディスプレイです。







Case example







Spec
商品名 | FLEX PRO-V1.6A | FLEX PRO-V1.9A | FLEX PRO-V2.5A | FLEX-V4A |
---|---|---|---|---|
型番 | LVIS-FVP1.6A02 | LVIS-FVP1.9A02 | LVIS-FVP2.5A02 | LVIS-FV4A02 |
LEDタイプ | ブラックSMD | ブラックSMD | ブラックSMD | ブラックSMD |
ピクセルピッチ(mm) | 1.667 mm | 1.923 mm | 2.5 mm | 4 mm |
輝度(cd/m²) | 550 cd/㎡ | 550 cd/㎡ | 1000 cd/㎡ | 2000 cd/㎡ |
ユニットサイズ(W✕H✕D/mm) | 400×300×7.62mm | 400×300×7.62mm | 400×300×7.62mm | 288×144×7.5 mm |
ユニット重量(kg) | 1.35kg | 1.35kg | 1.35kg | 0.32kg |
防塵防水等級(IP) | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
メンテナンス性 | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス |
※その他商品、サイズ・バリエーションも多数取扱っております。ご要望に合わせた使用詳細はお問合せ下さい。