
Mag Panel
P3.9 / P5.2 / P6.25 / P7.8
どこからでもメンテナンスができるハイパフォーマンスモデル。






Case example







Spec
商品名 | Mag Panel 3S/L | Mag Panel 5S/L | Mag Panel 6S/L | Mag Panel 7S/L |
---|---|---|---|---|
型番 | LVIS-AI0300S/L | LVIS-AI0500S/L | LVIS-AI0600S/L | LVIS-AI0700S/L |
LEDタイプ | ブラックSMD | ブラックSMD | ブラックSMD | ブラックSMD |
ピクセルピッチ(mm) | 3.91 mm | 5.208 mm | 6.25 mm | 7.8125 mm |
輝度(cd/m²) | 1100cd/m² | 1100cd/m² | 1100cd/m² | 1000cd/m² |
ユニットサイズ(W✕H✕D/mm) | 500×500×92.85 mm | 500×500×92.85 mm | 500×500×92.85 mm | 500×500×92.85 mm |
ユニット重量(kg) | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg |
防塵防水等級(IP) | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
メンテナンス性 | フロントorリアメンテナンス | フロントorリアメンテナンス | フロントorリアメンテナンス | フロントorリアメンテナンス |
※その他商品、サイズ・バリエーションも多数取扱っております。ご要望に合わせた使用詳細はお問合せ下さい。