
System Vision
P2.6
独自のロックシステムで高い取付精度を実現!







Case example





Spec
商品名 | System Vision RS 2.6B | System Vision RS 2.9B | System Vision RS 3.9B | System Vision RS 4.8B |
---|---|---|---|---|
型番 | LVOS-RS2.600B | LVOS-RS2.900B | LVOS-RS3.900B | LVOS-RS4.800B |
LEDタイプ | ブラックSMD | ブラックSMD | ブラックSMD | ブラックSMD |
ピクセルピッチ(mm) | 2.6 mm | 2.97 mm | 3.91 mm | 4.81 mm |
輝度(cd/m²) | 4000 cd/㎡ | 4000 cd/㎡ | 4500 cd/㎡ | 4500 cd/㎡ |
ユニットサイズ(W✕H✕D/mm) | 500×500×105.3mm | 500×500×105.3mm | 500×500×105.3mm | 500×500×105.3mm |
ユニット重量(kg) | 11㎏ | 11㎏ | 11㎏ | 11㎏ |
防塵防水等級(IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
メンテナンス性 | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス |
※その他商品、サイズ・バリエーションも多数取扱っております。ご要望に合わせた使用詳細はお問合せ下さい。