
iRounder
P3.9✕7.8 / P7.8✕7.8 / P10✕10
コスパの高いサークルディスプレイを実現!






Case example



Spec
商品名 | iRounder Curve 3.9 | iRounder Curve 5.2 |
---|---|---|
型番 | LVIS-C3900 | LVIS-C5200 |
LEDタイプ | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
ピクセルピッチ(mm) | 3.9 mm | 5.2 mm |
輝度(cd/m²) | 3000 cd/㎡ | 4000 cd/㎡ |
ユニットサイズ(W✕H✕D/mm) | 62.5×250×16 mm | 62.5×250×16 mm |
ユニット重量(kg) | 0.21 ㎏ | 0.21 ㎏ |
防塵防水等級(IP) | IP43 | IP43 |
メンテナンス性 | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス |
※その他商品、サイズ・バリエーションも多数取扱っております。ご要望に合わせた使用詳細はお問合せ下さい。