
Floor Vision
IP67の高防水性能も特徴。






Case example





Spec
商品名 | Floor Vision i3.9S | Floor Vision i4S | Floor Vision i6S | Floor Vision i3 | Floor Vision i4 | Floor Vision i6 |
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | LVOS-10391S | LVOS-10401S | LVOS-10601S | LVOS-10301 | LVOS-10401 | LVOS-10601 |
LEDタイプ | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
ピクセルピッチ(mm) | 3.906 mm | 4.46 mm | 6.25 mm | 3.906 mm | 4.46 mm | 6.25 mm |
輝度(cd/m²) | 2500 cd/㎡ | 2500 cd/㎡ | 2500 cd/㎡ | 2500 cd/㎡ | 2500 cd/㎡ | 3000 cd/㎡ |
ユニットサイズ(W✕H✕D/mm) | 500×500×85 mm | 500×500×85 mm | 500×500×85 mm | 500×500×85 mm | 500×500×85 mm | 500×500×85 mm |
ユニット重量(kg) | 13 ㎏ | 13 ㎏ | 13 ㎏ | 13 ㎏ | 13 ㎏ | 13 ㎏ |
防塵防水等級(IP) | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
メンテナンス性 | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス |
センサー | センサータイプ | センサータイプ | センサータイプ | センサーなし | センサーなし | センサーなし |
※その他商品、サイズ・バリエーションも多数取扱っております。ご要望に合わせた使用詳細はお問合せ下さい。