
LINX
LINX9 / LINX12 / LINX16 / LINX25
幅広い用途に対応し品質と実績で圧倒的な優位性を発揮します。







Case example






Spec
商品名 | LINX 9 | LINX 12 | LINX 18 | LINX 25 |
---|---|---|---|---|
型番 | LVIS-RC0900 | LVIS-RC1200 | LVIS-RC1800 | LVIS-RC2500 |
LEDタイプ | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
ピクセルピッチ(mm) | 9.375 mm | 12.5 mm | 18.75 mm | 25 mm |
輝度(cd/m²) | 3500 cd/㎡ | 3500 cd/㎡ | 3500 cd/㎡ | 2500 cd/㎡ |
ユニットサイズ(W✕H✕D/mm) | 300×1200×52mm | 300×1200×52mm | 300×1200×52mm | 300×1200×52mm |
ユニット重量(kg) | 4.8 ㎏ | 4.7 ㎏ | 3.6 ㎏ | 2.4 ㎏ |
防塵防水等級(IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
メンテナンス性 | リアメンテナンス | リアメンテナンス | リアメンテナンス | リアメンテナンス |
※その他商品、サイズ・バリエーションも多数取扱っております。ご要望に合わせた使用詳細はお問合せ下さい。