
Mag Panel PLUS
P1.9 / P2.6 / P3.1 / P3.9
特徴的な直角ベゼルレスが異彩を放ちます。






Case example






Spec
商品名 | Mag Panel Plus 1.9S | Mag Panel Plus 2.6 | Mag Panel Plus 3.1/L | Mag Panel Plus 3.9/L |
---|---|---|---|---|
型番 | LVIS-AI1.900S | LVIS-AI2.600 | LVIS-AI3.100/L | LVIS-AI3.900/L |
LEDタイプ | ブラックSMD | ブラックSMD | ブラックSMD | ブラックSMD |
ピクセルピッチ(mm) | 1.953 mm | 2.604 mm | 3.125 mm | 3.906 mm |
輝度(cd/m²) | 800cd/m² | 800cd/m² | 1000cd/m² | 1000cd/m² |
ユニットサイズ(W✕H✕D/mm) | 750×250×42 mm | 1000×250×42 mm | 1000×250×42 mm | 1000×250×42 mm |
ユニット重量(kg) | 4.8kg | 6kg | 6kg | 6kg |
防塵防水等級(IP) | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
メンテナンス性 | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス |
※その他商品、サイズ・バリエーションも多数取扱っております。ご要望に合わせた使用詳細はお問合せ下さい。