
Nano-C
P1.2 / P1.5 / P1.9 / P2.5
16:9の薄型ユニットで高い取付精度と冗長性を確保!






Case example







Spec
商品名 | Nano-C1.2 | Nano-C1.5 | Nano-C1.9 | Nano-C2.5 |
---|---|---|---|---|
型番 | LVIS-NC1200 | LVIS-NC1500 | LVIS-NC1900 | LVIS-NC2500 |
LEDタイプ | 4in1 | 4in1 | 4in1 | ブラックSMD |
ピクセルピッチ(mm) | 1.26mm | 1.58mm | 1.90mm | 2.50mm |
輝度(cd/m²) | 600cd/m² | 600cd/m² | 600cd/m² | 800cd/m² |
ユニットサイズ(W✕H✕D/mm) | 608×342×60mm | 608×342×60mm | 608×342×60mm | 608×342×60mm |
ユニット重量(kg) | 9kg | 9kg | 9kg | 9kg |
防塵防水等級(IP) | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
メンテナンス性 | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス | フロントメンテナンス |
※その他商品、サイズ・バリエーションも多数取扱っております。ご要望に合わせた使用詳細はお問合せ下さい。