Hanger UL
H2.8i / H3.9i
大型吊広告やフラッグに威力を発揮。
Spec
| 商品名 | Hanger UL-H2i | Hanger UL-H3i | Hanger UL-H4 | Hanger UL-H6 |
|---|---|---|---|---|
| 型番 | LVIS-HU0200 | LVIS-HU0300 | LVOS-HU0400 | LVOS-HU0600 |
| LEDタイプ | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
| ピクセルピッチ(mm) | 2.841 mm | 3.906 mm | 4.807 mm | 6.944 mm |
| 輝度(cd/m²) | 1000cd/m² | 1000cd/m² | 4800cd/m² | 3800cd/m² |
| ユニットサイズ(W✕H✕D/mm) | 500×1000×90mm | 500×1000×90mm | 500×1000×90mm | 500×1000×90mm |
| ユニット重量(kg) | 8.5kg | 8.5kg | 9.5kg | 5.5kg |
| 防塵防水等級(IP) | IP40 | IP40 | IP65 | IP65 |
| メンテナンス性 | リアメンテナンス | リアメンテナンス | リアメンテナンス | リアメンテナンス |
※その他商品、サイズ・バリエーションも多数取扱っております。ご要望に合わせた使用詳細はお問合せ下さい。
